De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2017. Hieruit volgt een vernieuwde Successiewet, omtrent erven en schenken, en een nieuw Belastingplan voor rendement over sparen en beleggen (box 3). Deze cijfers worden hieronder weergegeven.
Wat houdt de Successiewet in?
De Successiewet gaat over erven en schenken. Als je een erfenis of schenking krijgt, moet je daarover erf- of schenkbelasting betalen. Je hoeft niet altijd over het hele bedrag belasting te betalen. In bepaalde situaties krijg je namelijk een (gedeeltelijke) vrijstelling.
Vrijstellingen erfbelasting
Relatie | Vrijstelling |
Partner | €638.089 |
Invalide kind | €60.621 |
Kind | €20.209 |
Kleinkind | €20.209 |
Ouder | €47.859 |
Overige verkrijger | €2.129 |
Pensioenimputatie | €164.842 |
Vrijstelling schenkbelasting
Relatie | Type besteding | Vrijstelling |
Kind | €5.320 | |
Kind (18-40 jaar) | Bestedingsvrij | €25.526 |
Kind (18-40 jaar) | Studie | €53.176 |
Kind (18-40 jaar) | Eigen woning* | €100.000 |
Overige verkrijger | €2.129 | |
Overige verkrijger (18-40 jaar) | Eigen woning* | €100.000 |
Overgangsrecht schenkingsvrijstelling
Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010 | €27.650 |
Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016 | €46.824 |
Vermogen in box 3 (sparen en beleggen)
Vermogen in box 3*: | Rendement |
0 – 75.000 | 2,87% |
75.000 – 975.000 | 4,60% |
975.000 – en hoger | 5,39% |
*Na aftrek heffingvrij vermogen van €25.000
Meer informatie?
Neem contact op of vraag een offerte aan.